pondelok 23. novembra 2009

Ironman Arizona 2009


Víťazmi IM Arizona 2009 sa stali, obaja v traťových rekordoch Jordan Rapp and Samantha McGlone.
Top 10 Muži :
1 8:13:35 1 RAPP, JORDAN SCARBOROUG NY USA 50:49 2:43 4:22:31 1:48 2:55:45
2 8:20:22 6:48 15 TOLLAKSON, TJ DES MOINES IA USA 50:04 2:34 4:25:29 0:59 3:01:19
3 8:20:39 7:05 18 ABEL, TORSTEN TUCSON AZ USA 50:07 2:20 4:33:36 1:19 2:53:19
4 8:23:18 9:44 14 CUNNINGHAM, RICHIE AUSTIN TX USA 48:14 2:35 4:35:28 0:55 2:56:08
5 8:24:54 11:20 4 AMBROSE, PAUL SYDNEY NSW AUS 48:15 2:42 4:34:43 1:09 2:58:07
6 8:29:51 16:17 24 BEAN, ERIC MADISON WI USA 54:06 2:30 4:29:03 2:18 3:01:56
7 8:32:36 19:01 27 COENEN, CLEMENS LEMGO NRW GER 54:04 2:59 4:29:11 1:09 3:05:15
8 8:32:41 19:07 7 GOEHLER, RENE SAARBRUECK SAA GER 49:58 2:39 4:37:29 1:03 3:01:34
9 8:33:26 19:51 8 ASCENCO, SANTIAGO GOI�NIA GOI BRA 54:00 2:21 4:47:06 0:46 2:49:15
10 8:37:45 24:11 9 VABROUSEK, PETR ZLIN 4 CZE CZE 55:13 2:30 4:41:11 1:45 2:57:08
Top 10 Ženy :
1 9:09:19 43 MCGLONE, SAMANTHA TUCSON AZ USA 58:58 2:33 4:56:48 0:51 3:10:10
2 9:13:46 4:28 42 CORBIN, LINSEY MISSOULA MT USA 59:23 3:21 5:05:07 0:59 3:04:58
3 9:20:12 10:54 53 MAJOR, KATE ENCINITAS CA USA 55:14 3:22 5:05:39 0:56 3:15:03
4 9:21:12 11:54 54 KEHR, GINA REDWOOD CI CA USA 53:39 4:12 5:09:17 1:42 3:12:25
5 9:31:04 21:45 41 CAVE, LEANDA TUCSON AZ USA 50:10 2:38 5:00:59 1:19 3:35:58
6 9:33:19 24:01 61 CASTRO, TERRA AUSTIN TX USA 58:57 2:36 5:13:36 1:15 3:16:57
7 9:37:09 27:51 63 KEERAN KESSLER, MEREDITH B SAN FRANCI CA USA 54:12 3:30 5:05:26 1:13 3:32:51
8 9:37:12 27:54 56 MOODY, GILLIAN KELOWNA BC CAN 55:20 3:11 5:14:38 1:06 3:22:59
9 9:45:26 36:08 47 KIERS, RACHEL VANCOUVER BC CAN 1:00:06 3:44 5:09:22 1:09 3:31:08
10 9:47:44 38:26 62 BROMME, ULI BOULDER CO USA 1:00:45 5:11 5:16:44 2:26 3:22:40


Obaja rozhodli o svojom víťazstve počas cyklistickej časti. Rapp vyplával na 10. pozícii so stratou necelé 3 minúty v kontakte s čelom preteku. Pomohlo mu „neoprénové plávanie v 17 stupňovej vode“. Vedenia sa ujal už počas cyklistiky a maratónom za 2:55:45 istil prvé miesto. Druhé miesto nakoniec udržal výborný cyklista Tollakson pred Abelom.
Pekný pretek zašiel aj Petr Vabroušek. Po solídnom plávaní za 55:13 zajazdil vyrovnanú cyklistiku s vystupňovaným záverom za 4:41:11 a fantastickým maratónom 2:57:08 obsadil 10. priečku. V dvoch tretinách maratónu bol dokonca na 9. pozícií a vyzeralo to, že by sa mohol dostať aj na 8. priečku, ale nakoniec neodolal šialenému tempu celkovo deviateho Ascenca, ktorý bežal maratón za 2:49:08.
Marek Nemčík si závod tiež dozaista užil a dopadol nasledovne :
Plávanie za 1:18:01, depo 7:15, cyklistika 5:51:40, depo 4:40, beh 4:51. Celkový čas 12:13:01 stačil na celkové 973. miesto a 28 medzi profesionálmi.
Viac dúfam v rozhovore s Marekom po návrate.

V ženskom štartovom poli to vyzeralo podobne ako v mužskom. Víťazka McGlone vyplávala na 10. pozícii a na cyklistike sa posúvala postupne dopredu až na druhú priečku za vedúcu Leandu Cave. Tú udolala približne v prvej tretine behu a maratónom za 3:01:10 istila prvú priečku.
Viac na : http://ironman.com/events/ironman/arizona/record-setting-day-for-both-champions-at-ford-ironman-arizona
Zdroj: http://www.ironmanarizona.com/

3 komentáre:

  1. Anonymný15:07:00

    ten Marek je pre frajer,lebo nie je frajerina ist IM,ked mas natrenovane ako Vabrouch,ale ist to bez pripravy a dat sa medzi profikov,tak to je ta spravna frajerina,frajer Luke by mal z toho radost:)

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Marej jazdí iba ako profík, pretože je frajer a pretože ... - skúste sa niekdo zaregistrovať ako AG na preteky v USA (žiadny problém:))) )

    OdpovedaťOdstrániť
  3. Anonymný21:41:00

    vsak 28.medzi profi je bomba:))

    OdpovedaťOdstrániť